





Sigma – компания с мировым именем и признанием. Определяющими особенностями этих инструментов есть безупречное качество и умеренная цена. Название этого инструмента говорит само за себя, буква S означает, что гитара изготовлена из цельной древесины, 000 указывают на форму фолька, M это материал корпуса махагони, а 18 – серия. Вся линейка traditional, к которой принадлежит этот инструмент, является реверансом в сторону классических гитар Martins. Поэтому для ценителей акустических гитар название уже укажет на ключи спецификации.
Благодаря обечайке из махагона, что делает звук объемным и обогащает низкими частотами в комбинации с еловым топом, который придает яркости звук, инструмент подходит для большинства стилей музыки. Изготавливаются эти гитары исключительно из отборной древесины.
Гриф инструмента очень удобен, а костяные порожки идеально вписываются в общий вид инструмента и отлично передают резонансы корпуса и грифа.
На изящной голове грифа расположена открытая колковая механика с плавным ходом. Колышки отлично держат строй и придают особый лоск.
Дополнением к этому ансамблю является активная электроника, так удобно расположенная внутри корпуса. Регуляторный блок находится рядом с розеткой и содержит простенький эквалайзер и регулятор громкости. Этого достаточно для корректировки тональных характеристик звука и усиления с помощью встроенного пьезо датчика.
Каждая гитара дополнительно комплектуется отдельно не продающимся фрмовым чехлом!



Все части инструмента изготовлены из массива дерева: топ, задняя дека и обечайки. Это обеспечивает наилучшее звучание, которое с возрастом гитары будет только улучшаться. Такие инструменты требуют правильного ухода, поэтому рекомендуем ознакомиться с информацией в разделе "Уход за гитарой".

Стандартный размер для акустической гитары.
Ширина грифа в большей степени влияет на удобство игры, чем на характер звучания. Меньшая ширина грифа облегчает игру и смену аккордов, но затрудняет приглушение струн. Более широкий гриф удобнее для извлечения звука: увеличивается расстояние между струнами, что улучшает артикуляцию. Меньший гриф лучше подойдет музыкантам с маленькими руками и тонкими пальцами, а больший – наоборот.









Хотите почувствовать инструмент перед покупкой? Посетите наш шоурум во Львове. Здесь можно протестировать любую гитару в комфортных условиях на профессиональном оборудовании.
Подробнее о шоуруме| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 50 140 грн. | 50 600 грн. +460 грн. | 57 500 грн. +7 360 грн. | 63 940 грн. +13 800 грн. | 35 650 грн. −14 490 грн. | 67 160 грн. +17 020 грн. | 73 140 грн. +23 000 грн. | 80 960 грн. +30 820 грн. | 50 600 грн. +460 грн. | 54 418 грн. +4 278 грн. | 45 540 грн. −4 600 грн. |
| Бренд | Sigma | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ |
| Форма корпуса | 000 / OM / Auditorium | 000 / OM / Auditorium ✓ | 000 / OM / Auditorium ✓ | 000 / OM / Auditorium ✓ | 000 / OM / Auditorium ✓ | 000 / OM / Auditorium ✓ | 000 / OM / Auditorium ✓ | 000 / OM / Auditorium ✓ | дредноут (Dreadnought) | дредноут (Dreadnought) | 000 / OM / Auditorium ✓ |
| Серия | Standard | Standard ✓ | Standard ✓ | Standard ✓ | Standard ✓ | Standard ✓ | Standard ✓ | Standard ✓ | Standard ✓ | Standard ✓ | Standard ✓ |
| Крепление грифа | за 14 ладу | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ |
| Мензура | — | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) |
| Количество струн | 6 | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Ориентация | правосторонняя | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ |
| Конструкция корпуса | полностью цельная | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | цельный топ | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | цельный топ | цельный топ |
| Материал верхней деки | — | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | красная ель (Adirondack Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | красная ель (Adirondack Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) |
| Порода древесины верхней деки | — | AA | — | AAA | — | AA | — | AA | AA | — | — |
| Материал задней деки и обечайок | — | красное дерево (Mahogany) | индийский палисандр (Indian Rosewood) | индийский палисандр (Indian Rosewood) | липа (Tilia, Basswood) | индийский палисандр (Indian Rosewood) | индийский палисандр (Indian Rosewood) | мадагаскарский палисандр (Madagascar Rosewood) | красное дерево (Mahogany) | индийский палисандр (Indian Rosewood) | липа (Tilia, Basswood) |
| Порода древесины задней деки и обечаек | — | AA | — | — | — | — | — | AA | AA | — | — |
| Система брасов | — | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" |
| Материал грифа | — | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) |
| Материал накладки грифа и струнодержателя | — | черное дерево (Ebony) | черное дерево (Ebony) | черное дерево (Ebony) | микарта (Micarta) | черное дерево (Ebony) | черное дерево (Ebony) | черное дерево (Ebony) | черное дерево (Ebony) | палисандр (Rosewood) | микарта (Micarta) |
| Радиус накладки | — | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) |
| Материал верхнего и нижнего порожков | — | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость |
| Ширина верхнего порожка | 42,9 мм (1-11/16?) | 44,5 мм (1-3/4?) | 44,5 мм (1-3/4?) | 44,5 мм (1-3/4?) | 42,9 мм (1-11/16?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) | 44,5 мм (1-3/4?) | 44,5 мм (1-3/4?) | 44,5 мм (1-3/4?) | 42,9 мм (1-11/16?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) |
| Количество ладов | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Материал ладов | — | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер |
| Размер ладов | — | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo |
| Форма грифа | — | low profile | low profile | low profile | low profile | modified V | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile |
| Анкер | — | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) |
| Подключение наушников | — | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) |
| Стиль | — | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® |
| Колочная механика | — | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | Grover®, Butterbean, открытого типа, позолоченная | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | лита, Grover, золочена | Grover®, Butterbean, открытого типа, позолоченная |
| Струны | — | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 |
| Покрытие корпуса | — | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое |
| Покрытие грифа | — | матовое | матовое | матовое | матовое | матовое | глянцевое | матовое | матовое | глянцевое | глянцевое |
| В комплекте | — | оригинальный сертификат соответствия Sigma, мягкий кейс Sigma SSC-OM, ключ для анкера | оригинальный сертификат соответствия Sigma, мягкий кейс Sigma SSC-OM, ключ для анкера | оригинальный сертификат соответствия Sigma, мягкий кейс Sigma SSC-OM, ключ для анкера | мягкий кейс Sigma SSC-OM, ключ для анкера | оригинальный сертификат соответствия Sigma, мягкий кейс Sigma SSC-OM, ключ для анкера | оригинальный сертификат соответствия Sigma, мягкий кейс Sigma SSC-OM, ключ для анкера | оригинальный сертификат соответствия Sigma, мягкий кейс Sigma SSC-OM, ключ для анкера | оригинальный сертификат соответствия Sigma, мягкий кейс Sigma SSC-D, ключ для анкера | — | мягкий кейс Sigma SSC-OM, ключ для анкера |
| Страна производитель | Китай | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ |
| Цвет | — | — |
Введите минимум 3 символа
Отзывов еще нет. Оставьте первый отзыв к:
Акустическая гитара Sigma S000M-18E
оцените товар