






В честь юбилея Sigma Guitars представляет уникальную серию SDR-41, изготовленную тиражом в 60 экземпляров на весь мир. И мы невероятно рады, что две гитары из лимитированной серии уже в Украине!
Акустическая гитара Sigma SDR-41 Limited – это классический дредноут с креплением грифа «хвост ласточки», изготовленный с использованием массива индийского палисандра для задней деки и обечайок, обеспечивающий акцентированное звучание с выразительной нижней серединой. Сбалансированный характер и плавная атака палисандра на низких частотах стали превосходной платформой для сочетания с еловым топом. Цельная верхняя противня из ситхинской ели слегка смягчает звучание и формирует широкую проекцию звука, добавляя яркие высокие частоты. В сочетании с глубоким палисандровым корпусом гитара имеет отличный сустейн и богатые обертоны.
С точки зрения эстетики нет никаких сомнений в том, что SDR 41 – особая гитара. Традиционная обработка премиум-класса предлагает накладку грифа из угольно-черного эбенового дерева с роскошной инкрустацией. Корпус, гриф и передняя часть грифа имеют белую окантовку, идеально сочетающуюся со строгим видом индийского палисандра. Колочная механика Grover открытого типа обеспечивает надежную и точную настройку, а ее золотистый цвет идеально дополняет дизайн гитары.









Хотите почувствовать инструмент перед покупкой? Посетите наш шоурум во Львове. Здесь можно протестировать любую гитару в комфортных условиях на профессиональном оборудовании.
Подробнее о шоуруме| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 65 280 грн. | 52 800 грн. −12 480 грн. | 42 720 грн. −22 560 грн. | 40 320 грн. −24 960 грн. | 95 520 грн. +30 240 грн. | 65 280 грн. | 65 280 грн. | 66 720 грн. +1 440 грн. | 60 000 грн. −5 280 грн. | 56 784 грн. −8 496 грн. | 76 320 грн. +11 040 грн. |
| Бренд | Sigma | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ |
| Форма корпуса | дредноут (Dreadnought) | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ | дредноут (Dreadnought) ✓ |
| Серия | Limited Edition | 15 | ST | 1 | Limited Edition ✓ | Standard | SG | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Крепление грифа | за 14 ладу | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ |
| Мензура | — | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 24,75” (628 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) |
| Количество струн | 6 | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Ориентация | правосторонняя | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ |
| Конструкция корпуса | полностью цельная | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | полностью цельная ✓ | цельный топ | полностью цельная ✓ |
| Материал верхней деки | — | красное дерево (Mahogany) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ель Энгельмана (Engelmann Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) |
| Порода древесины верхней деки | — | — | — | — | AAA | — | — | AAA | — | — | — |
| Материал задней деки и обечайок | — | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | палисандр (Rosewood) | Задняя дека из трёх частей: мадагаскарский палисандр (Madagascar Rosewood) + вставка из индийского палисандра (Indian Rosewood) | Задняя часть из трёх частей: индийский палисандр (Indian Rosewood) + вставка из мадагаскарского палисандра (Madagascar Rosewood) | красное дерево (Mahogany) | индийский палисандр (Indian Rosewood) | индийский палисандр (Indian Rosewood) | индийский палисандр (Indian Rosewood) | индийский палисандр (Indian Rosewood) |
| Порода древесины задней деки и обечаек | — | — | — | — | AA | — | — | — | — | — | — |
| Система брасов | — | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" |
| Материал грифа | — | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) |
| Материал накладки грифа и струнодержателя | — | микарта (Micarta) | микарта (Micarta) | микарта (Micarta) | черное дерево (Ebony) | черное дерево (Ebony) | черное дерево (Ebony) | черное дерево (Ebony) | черное дерево (Ebony) | палисандр (Rosewood) | черное дерево (Ebony) |
| Радиус накладки | — | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) |
| Материал верхнего и нижнего порожков | — | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость |
| Ширина верхнего порожка | 42,9 мм (1-11/16?) | 42,9 мм (1-11/16?) ✓ | 42,9 мм (1-11/16?) ✓ | 42,9 мм (1-11/16?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) | 44,5 мм (1-3/4?) | 44,5 мм (1-3/4?) | 44,5 мм (1-3/4?) | 44,5 мм (1-3/4?) | 42,9 мм (1-11/16?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) |
| Количество ладов | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Материал ладов | — | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер |
| Размер ладов | — | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo |
| Форма грифа | — | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile |
| Анкер | — | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) |
| Подключение наушников | — | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | — | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) |
| Стиль | — | Grover® | Sigma | Sigma | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® |
| Колочная механика | — | Grover®, открытого типа, боковое крепление, цвет никель | литая, Sigma, хромированная | литая, Sigma, хромированная | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | литая, Grover®, хромированная | Grover®, Butterbean, открытого типа, позолоченная | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | лита, Grover, золочена | Grover®, Butterbean, открытого типа, позолоченная |
| Электроника | — | Fishman Presys+ (з тюнером) | Fishman Presys II (с тюнером) | — | LR Baggs EAS-VTC | — | LR Baggs EAS-VTC | — | — | — | — |
| Струны | — | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 |
| Покрытие корпуса | — | матовое | матовое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое | глянцевое |
| Покрытие грифа | — | матовое | матовое | матовое | матовое | матовое | глянцевое | матовое | матовое | глянцевое | глянцевое |
| В комплекте | — | ключ для анкера, мягкий кейс Sigma SSC-D, оригинальный сертификат соответствия Sigma | ключ для анкера, мягкий кейс Sigma SSC-D, оригинальный сертификат соответствия Sigma | ключ для анкера | деревянный кейс | ключ для анкера, мягкий кейс Sigma SSC-D, оригинальный сертификат соответствия Sigma | ключ для анкера, мягкий кейс Sigma SSC-D, оригинальный сертификат соответствия Sigma | ключ для анкера, мягкий кейс Sigma SSC-D, оригинальный сертификат соответствия Sigma | ключ для анкера, мягкий кейс Sigma SSC-D, оригинальный сертификат соответствия Sigma | — | ключ для анкера, мягкий кейс Sigma SSC-D, оригинальный сертификат соответствия Sigma |
| Страна производитель | Китай | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ |
| Цвет | — | — |
Введите минимум 3 символа
Отзывов еще нет. Оставьте первый отзыв к:
Акустическая гитара Sigma SDR-41 Limited (с мягким кейсом)
оцените товар