















Хотите почувствовать инструмент перед покупкой? Посетите наш шоурум во Львове. Здесь можно протестировать любую гитару в комфортных условиях на профессиональном оборудовании.
Подробнее о шоуруме| Характеристики |
80% сходство
Акция
Акустическая гитара Sigma SGPC-10E (с мягким кейсом)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 49 920 грн. | 52 320 грн. +2 400 грн. | 32 160 грн. −17 760 грн. | 31 200 грн. −18 720 грн. | 29 280 грн. −20 640 грн. | 24 000 грн. −25 920 грн. | 18 720 грн. −31 200 грн. | 109 920 грн. +60 000 грн. | 50 061 грн. +141 грн. | 47 520 грн. −2 400 грн. | 47 520 грн. −2 400 грн. |
| Бренд | Sigma | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ | Sigma ✓ |
| Форма корпуса | Grand OM | Grand OM ✓ | Grand OM ✓ | Grand OM ✓ | Grand OM ✓ | Grand OM ✓ | Grand OM ✓ | Grand OM ✓ | Grand OM ✓ | дредноут (Dreadnought) | 000 / OM / Auditorium |
| Серия | Modern | Modern ✓ | 15 | 1 | 1 | ST | SE | Special Edition | Crossroad | Standard | Standard |
| Крепление грифа | за 14 ладу | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ | за 14 ладу ✓ |
| Мензура | 25.4” (645 мм) | 25.4” (645 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) ✓ | 25.4” (645 мм) ✓ |
| Количество струн | 6 | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Ориентация | правосторонняя | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ | правосторонняя ✓ |
| Конструкция корпуса | цельный топ | цельный топ ✓ | цельный топ ✓ | цельный топ ✓ | цельный топ ✓ | цельный топ ✓ | цельный топ ✓ | цельный топ ✓ | полностью цельная | цельный топ ✓ | цельный топ ✓ |
| Материал верхней деки | — | европейская ель (European Spruce) | красное дерево (Mahogany) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | гавайское волнистое коа (Hawaiian Flamed Koa) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) | ситхинская ель (Sitka Spruce) |
| Материал задней деки и обечайок | — | волнистый клен (Flamed Maple) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | гавайское волнистое коа (Hawaiian Flamed Koa) | палисандр (Pau Ferro) | липа (Tilia, Basswood) | липа (Tilia, Basswood) |
| Система брасов | — | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-Bracing | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" | X-bracing скалопованная 5/16" |
| Материал грифа | — | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) | красное дерево (Mahogany) |
| Материал накладки грифа и струнодержателя | — | микарта (Micarta) | микарта (Micarta) | микарта (Micarta) | микарта (Micarta) | микарта (Micarta) | микарта (Micarta) | черное дерево (Ebony) | микарта (Micarta) | микарта (Micarta) | микарта (Micarta) |
| Радиус накладки | — | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) |
| Материал верхнего и нижнего порожков | — | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость | естественная кость |
| Ширина верхнего порожка | 44,5 мм (1-3/4?) | 44,5 мм (1-3/4?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) ✓ | 44,5 мм (1-3/4?) ✓ |
| Количество ладов | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Материал ладов | — | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер | нейзильбер |
| Размер ладов | — | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo | medium jumbo |
| Форма грифа | — | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile | low profile |
| Анкер | — | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) | двухсторонний (Dual-Action) |
| Подключение наушников | — | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) | "ласточкин хвост" (Dovetail) |
| Стиль | — | Sigma | Grover® | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Grover® | Grover® | Grover® | Grover® |
| Колочная механика | — | Sigma, цвет никель, ручки из черного дерева (Ebony) | Grover®, открытого типа, боковое крепление, цвет никель | литая, Sigma, хромированная | литая, Sigma, хромированная | литая, Sigma, хромированная | литая, Sigma, хромированная | Grover®, Butterbean, открытого типа, позолоченная | Grover®, Butterbean, открытого типа, цвет никель | Grover®, Butterbean, открытого типа, позолоченная | Grover®, Butterbean, открытого типа, позолоченная |
| Электроника | — | Fishman Flex Plus | Fishman Presys II (с тюнером) | Fishman Presys II (с тюнером) | Fishman Presys II (с тюнером) | Fishman Presys II (с тюнером) | Sigma Preamp (з тюнером) | LR Baggs EAS-VTC | LR Baggs EAS-VTC | — | — |
| Струны | — | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 | D?Addario EXP16 |
| Покрытие корпуса | — | глянцевое | матовое | глянцевое | глянцевое | матовое | матовое | глянцевое | матовое | глянцевое | глянцевое |
| Покрытие грифа | — | матовое | матовое | глянцевое | матовое | матовое | матовое | матовое | матовое | глянцевое | глянцевое |
| В комплекте | — | ключ для анкера | ключ для анкера | — | ключ для анкера | ключ для анкера | ключ для анкера | ключ для анкера, оригинальный сертификат соответствия Sigma, мягкий кейс Sigma SSC-OM | ключ для анкера, оригинальный сертификат соответствия Sigma, мягкий кейс Sigma SSC-OM | ключ для анкера, мягкий кейс Sigma SSC-D | ключ для анкера, мягкий кейс Sigma SSC-OM |
| Страна производитель | Китай | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ |
| Цвет | — |
Введите минимум 3 символа
Отзывов еще нет. Оставьте первый отзыв к:
Акустическая гитара Sigma GZCE-3
оцените товар